中華民國九十七年苗栗縣全民運動大會

大會最佳紀錄

社會男子組

項 目 成 績 單位名稱 保 持 者 年 屆 日 期 地 點
跳高 2.08 竹南鎮 潘思良 93 93.09.23-26 苗栗縣立體育場
跳遠 7.31 通霄鎮 錢錫鍵 82 82.09.02-4 苗栗縣立體育場
三級跳遠 14.93 通霄鎮 錢錫鍵 85 85.09-05-07 苗栗縣立體育場
撐竿跳高 4.62 頭份鎮 李文豐 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
鉛球 15.19 竹南鎮 林柳枝 頭屋國民中學
鐵餅 45.36 造橋鄉 許瑞發 79 79.09.11-13 苗栗縣立體育場
鏈球 52.53 頭份鎮 曾晧展 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
標槍 68.82 頭份鎮 陳鈺文 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
100公尺 10.60 銅鑼鄉 蔡孟霖 91 91.11.15-18 苗栗縣立體育場
200公尺 21.60 銅鑼鄉 蔡孟霖 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
400公尺 48.60 苑裡鎮 鍾振綱 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場
800公尺 01:57.00 銅鑼鄉 古金文 79 76.09.11-13 苗栗縣立體育場
1500公尺 04:02.60 銅鑼鄉 曾義財 85 85.09.05-07 苗栗縣立體育場
5000公尺 15:22.00 苑裡鎮 蔣清吉 93 93.09.23-26 苗栗縣立體育場
10000公尺 32:10.50 苑裡鎮 蔣清吉 89 89.08.28-29 苗栗縣立體育場
110公尺跨欄 14.60 頭份鎮 高哲宇 90 90.08.25-29 苗栗縣立體育場
400公尺跨欄 53.40 苑裡鎮 鍾振綱 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場
3000公尺障礙 09:36.00 苑裡鎮 蔣清吉 92 92.08.23-26 苗栗縣立體育場
4*100公尺接力 42.90 頭份鎮 93 93.09.23-26 苗栗縣立體育場
4*400公尺接力 03:27.80 銅鑼鄉 82 82.09-02-04 苗栗縣立體育場
十項混合運動 6836 頭份鎮 蕭賜斌 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場

社會女子組

項 目 成 績 單位名稱 保 持 者 年 屆 日 期 地 點
跳高 1.75 苗栗市 武為瓊 74 74.09.14-17 苗栗縣立體育場
跳遠 5.97 竹南鎮 呂庭芳 88 88.08.19-21 苗栗縣立體育場
三級跳遠 12.11 頭份鎮 羅郁欣 91 91.11.15-18 苗栗縣立體育場
撐竿跳高 3.00 南庄鄉 林月珍 89 89.08.28-29 苗栗縣立體育場
鉛球 12.99 竹南鎮 李秀珍 86 86.09.09-11 苗栗縣立體育場
鐵餅 43.42 頭份鎮 徐春梅 68 68.09 六合國民小學
鏈球 45.82 苗栗市 胡詩茹 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
標槍 44.51 南庄鄉 林月珍 87 87.09.03-05 苗栗縣立體育場
100公尺 12.40 竹南鎮 王淑華 74 74.09.15-17 苗栗縣立體育場
200公尺 25.70 苗栗市 莊素琴 76 76.09.17 苗栗縣立體育場
400公尺 59.20 竹南鎮 陳均怡 84 84.09.06-08 苗栗縣立體育場
800公尺 02:24.00 竹南鎮 洪麗君 73 73.09.13-14 苗栗縣立體育場
1500公尺 05:04.00 竹南鎮 林阿桃 73 73.09.13-14 苗栗縣立體育場
5000公尺 19:47.20 苑裡鎮 楊欣琳 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場
10000公尺 43:26.50 苑裡鎮 張淑苓 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
100公尺跨欄 14.30 竹南鎮 林月琴 92 92.08.23-26 苗栗縣立體育場
400公尺跨欄 60.00 竹南鎮 戴淑芳 73 73.09.13-14 苗栗縣立體育場
4*100公尺接力 49.50 竹南鎮 73 73.09.13-14 苗栗縣立體育場
4*400公尺接力 04:10.10 竹南鎮 73 73.09.13-14 苗栗縣立體育場
七項混合運動 4711 竹南鎮 王淑華 73 83.09.13-14 苗栗縣立體育場

國中男子組

項 目 成 績 單位名稱 保 持 者 年 屆 日 期 地 點
跳高 2.00 竹南國中 潘思良 91 91.11.15-18 苗栗縣立體育場
跳遠 6.43 興華國中 陳家斌 80 苗栗縣立體育場
撐竿跳高 3.81 建國國中 謝春進 93 93.09.23-26 苗栗縣立體育場
鉛球 16.93 三義國中 彭賢順 80 86.09.09-11 苗栗縣立體育場
鐵餅 52.21 君毅中學 施冠宇 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場
標槍 55.56 南湖國中 許國龍 79 80.09.11-13 苗栗縣立體育場
100公尺 11.20 照南國中 陳建安 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場
200公尺 23.00 照南國中 陳建安 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場
400公尺 52.90 苗栗國中 邱太鑫 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
800公尺 02:08.60 竹南國中 黃偉倫 83 83.09.10 苗栗縣立體育場
1500公尺 04:35.40 竹南國中 黃偉倫 83 83.09.10 苗栗縣立體育場
100公尺跨欄 13.70 苑裡中學 邱上銘 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場
400公尺跨欄 59.00 興華國中 張志華 86 86.09.09-11 苗栗縣立體育場
4*100公尺接力 45.20 苗栗國中 邱太鑫,邱宇盛,謝森忠,徐佳豪 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
4*400公尺接力 03:43.50 苗栗國中 謝森忠,邱太鑫,徐佳豪,邱宇盛 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
五項混合運動(男) 3380 苑裡中學 邱上銘 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場

國中女子組

項 目 成 績 單位名稱 保 持 者 年 屆 日 期 地 點
跳高 1.57 竹南國中 林月琴 86 86.09.09-11 苗栗縣立體育場
跳遠 5.43 竹南國中 林月瑜 90 90.08.25-29 苗栗縣立體育場
撐竿跳高 2.50 苗栗國中 劉家瑜 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
鉛球 11.57 苑裡中學 張穎芸 91 91.11.15-18 苗栗縣立體育場
鐵餅 31.02 苗栗國中 胡詩茹 91 91.11.15-18 苗栗縣立體育場
標槍 39.07 苑裡中學 陳敏芳 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場
100公尺 12.70 竹南國中 翁美嬌 91 91.11.15-18 苗栗縣立體育場
200公尺 26.30 竹南國中 邱孟君 85 85.09.05-07 苗栗縣立體育場
400公尺 61.20 竹南國中 邱曉娟 85 85.09.05-07 苗栗縣立體育場
800公尺 02:29.00 苗栗國中 陳顥 93 93.09.23-26 苗栗縣立體育場
1500公尺 05:06.00 苗栗國中 陳顥 93 93.09.23-26 苗栗縣立體育場
80公尺跨欄 12.20 苑裡中學 康琳翔 93 93.09.23-26 苗栗縣立體育場
4*100公尺接力 50.20 竹南國中 86 86.09.09-11 苗栗縣立體育場
4*400公尺接力 04:12.30 竹南國中 85 86.09.09-11 苗栗縣立體育場
五項混合運動(女) 3295 竹南國中 林月琴 85 85.09.05-07 苗栗縣立體育場

國小男子組

項 目 成 績 單位名稱 保 持 者 年 屆 日 期 地 點
跳高 1.52 竹南鎮 郭文豪,邱國祐 95 95.9.15-17 苗栗縣立體育場
跳遠 4.90 頭份鎮 羅永為 92 92.08.23-26 苗栗縣立體育場
鉛球 13.90 苗栗市 梁明勳 93 93.09.23-26 苗栗縣立體育場
壘球擲遠 66.48 頭份鎮 洪士偉 85 85.09.05-07 苗栗縣立體育場
60公尺 7.70 竹南鎮 陳建安 92 92.08.23-26 苗栗縣立體育場
100公尺 12.20 竹南鎮 陳建安 92 92.08.23-26 苗栗縣立體育場
200公尺 25.80 苗栗市 陳韋豪 93 93.09.23-26 苗栗縣立體育場
4*100公尺接力 51.10 苗栗市 86 86.09.09-11 苗栗縣立體育場
4*200公尺接力 01:49.90 苗栗市 86 86.09.09-11 苗栗縣立體育場

國小女子組

項 目 成 績 單位名稱 保 持 者 年 屆 日 期 地 點
跳高 1.43 苑裡鎮 莊惠婷 91 91.11.15-18 苗栗縣立體育場
跳遠 4.55 頭份鎮 劉安倫 85 85.09.05-07 苗栗縣立體育場
鉛球 9.79 竹南鎮 張聆音 75 75.09.11-17 苗栗縣立體育場
壘球擲遠 48.03 頭份鎮 廖芳敏 88 88.08.19-21 苗栗縣立體育場
60公尺 8.40 頭份鎮 沙庭宇 92 92.08.23-26 苗栗縣立體育場
100公尺 13.40 竹南鎮 林祉綺 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
200公尺 28.60 竹南鎮 林祉綺 96 96.08.14-17 苗栗縣立體育場
4*100公尺接力 55.20 苗栗市 91 91.11.15-18 苗栗縣立體育場
4*200公尺接力 01:59.00 苗栗市 92 92.08.23-26 苗栗縣立體育場